香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

      2007/2008兒童分區公園定向錦標賽 (港島)

Children Park Orienteering Championships 2007/2008  (Hong Kong Island)

                 成績公佈  Results

 

 MC    MD    ME    MF    WC    WD    WE    WF

MC        
RANK NO. NAME TIME  
1 1040 CHAN TIN MONG 13:48"  
2 1035 LEUNG KIT 14'20"  
3 1047 CHEUNG HO CHEUNG 14'23"  
4 1002 KWOK KIN KWAN 15'00"  
5 1048 CHONG YIK YUEN 15'38"  
6 1032 CHOW CHUN MAN 16'17"  
7 1039 WONG KING CHUN 16'47"  
8 1046 CHANG DEALON 18'32"  
9 1050 LAU KWUN WANG 19"31"  
10 1003 NG TO LAAM  20'52"  
11 1023 CHIU CHUN WING 21'00"  
12 1016 TO CHUN WAI 21'13"  
13 1008 YU MAN FUNG 21'17"  
14 1013 LAM HIU CHAK 21'21"  
15 1001 LEE YI LUN 23'03"  
16 1044 CHOW YIN CHING 25'34"  
17 1011 CHAN CHING HIM 26'18"  
18 1030 HUANG QI ZHEN 27'29"  
19 1015 YUEN KEITH 27'32"  
20 1028 LO SHING YUI 28'26"  
21 1007 WONG WING BUN 28'28"  
22 1033 SHUM CHEUK CHUN 29'19"  
23 1020 PANG JING LONG 29'21"  
24 1021 LEUNG HOI CHEUNG 29'32"  
25 1017 TSE FELIX 29'48"  
26 1012 LAI PAK YAN 29'49"  
27 1034 CHONG MAN HO 31'00"  
28 1018 YIK HIU FAI 31'33"  
29 1019 LEUNG CHUN WAI 33'58"  
30 1006 NG KWAN LEUK 34'08"  
31 1010 WONG CHUN HEI 36'00"  
32 1038 LI IAN JONATHAN 36'00"  
33 1041 CHURK HANG FAI 37'29"  
34 1009 WONG KA WING 44'18"  
35 1014 TSO YAT HO 55'00"  
  1004 LEE TIN HOU DISQ  
  1022 YEUNG OSCAR DISQ  
  1024 KWONG DICKIN DISQ  
  1027 CHIU HO YIN DISQ  
  1036 LEUNG HOK HANG DISQ  
  1042 NIP CHI HENG DISQ  
  1045 WU KING TIM DISQ  
  1051 WONG COK KIT DISQ  
  1005 CHOY KA HEI DNS  
  1025 CHAN CHAK KI DNS  
  1026 TONG HO YIN DNS  
  1029 CHAN MING CHUNG DNS  
  1031 FAN YAT FAI DNS  
  1037 FOK CHUN KA DNS  
  1043 NG KAR YIN DNS  
  1049 WONG CHUN TUNG DNS  
         
MD        
RANK NO. NAME TIME  
1 2006 WONG HO YEUNG 24'23"  
2 2001 HEUNG SHUI LEUNG 25'22"