香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

      2007/2008兒童分區公園定向錦標賽 (九龍區)

Children Park Orienteering Championships 2007/2008  (Kowloon District)

                 成績公佈  Results

 

 MC    MD    ME    MF    WC    WD    WE    WF

MC        
RANK NO. NAME TIME  
1 102 POON CHEUK KIT 13'44"  
2 121 WAN POK YEUNG 15'06"  
3 135 LING YUE LI 16'18"  
4 128 LEE CHEUK HIM 16'41"  
5 110 LEUNG HUNG HING 16'54"  
6 151 LAM PO 17'53"  
7 111 LAM KA CHING 18'48"  
8 153 KO CHEUK FAN 18'56"  
9 136 WONG WAI TAK 19'18"  
10 109 LAU SEE NGAI 20'00"  
11 140 NG PING KWAN 20'11"  
12 107 NGAN KA CHUN 20'55"  
13 139 HO HIN WING 21'04"  
14 142 HO TIK HANG 22'08"  
15 137 YEUNG TSZ CHUN 22'40"  
16 131 CRUZ HUBERT 23'33"  
17 108 CHENGMOON HANG 24'04"  
18 133 TSE YAT CHI 24'08"  
19 113 WONG YU HONG 24'36"  
20 125 AU ALEX 25'07"  
21 132 LAM GORDON 25'08'  
22 127 MUI KA CHIU 26'09"  
23 141 WONG NICHOLAS 26'30"  
24 148 WONG PAK KI 27'09"  
25 152 LAW YIK LUN 27'38"  
26 129 FUNG HO LEUNG 28'35"  
27 130 TAI HIU FUNG 29'20"  
28 123 CHENG CHI KIN 30'50"  
29 101 LEUNG CHING  31'18"  
30 134 LO HO KIU 32'16"  
31 117 FUNG HO KIN 34'33"  
32 112 TAM WING KIT 44'59"  
33 122 LAW ADRIAN 45'38"  
34 124 AU ALAN 49'37"  
35 144 LAM KA KIN 52'55"  
  145 HO KOON FUNG 70'22"  
  105 MOK CHING LONG DISQ  
  114 CHAU HUNG CHEONG DISQ  
  115 HO WING CHUN DISQ  
  116 WAN WING TUNG DISQ  
  118 PUN YIU HANG DISQ  
  120 NG KAI KIT DISQ  
  126 CHAN JOHNSON DISQ  
  143 POON CHUN KIT DISQ  
  146 YIP FUK WA DISQ  
  154 LOK CHUN SING DISQ  
  103 LAU TAT HEI DNS  
  104 LEE HAU YIN DNS  
  106 TSANG HO TING DNS  
  119 CHOI ENOCH DNS  
  138 KOO JOH LEUNG DNS  
  147 KWAN WING LUN DNS  
  149 LAM CHUN YIU DNS  
  150 WONG WING KIN DNS  
  155 HUI KIN SING DNS