香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

           2007/2008兒童分區公園定向錦標賽 (新界區)

            Children Park Orienteering Championships 2007/2008  (New Territories District)

                 成績公佈  Results

 

 

 WC    MD    ME    MF    WC    WD    WE    WF

 

Ranking Comp.No. NAME  Time Used
 
MC
1 119 TSE HIN LONG 12'09
2 106 FUNG KWAN LEONG 13'01
3 104 DOMINIC EVANS 14'17
4 112 LIU TSZ KI 15'05
5 103 DENG SZE CHUN 16'41
6 113 LO MAN HOK 18'43
7 127 YUNG TSZ CHUN 19'11
8 102 CHEUNG KA WAI 19'48
9 116 SHAM TSUN KA 20'05
10 114 MAU HO YEUNG 20'14
11 110 LI KA FAI 21'07
12 115 PANG LOK KAN 22'41
13 107 HU HON LEUNG 23'30
14 121 WONG KA CHUEN 23'41
15 122 WONG KA LEUNG 24'57
16 125 YIP KAI FUNG 24'59
17 105 FONG YAN KI 28'35
18 123 YAU CHUN HOO 29'47
19 126 YIU DAO LIANG 34'55
  101 CHEUNG HIU YEUNG DISQ
  108 KONG LOK HIM DISQ
  109 LAM HEI  DISQ
  111 LI WAI PUI DISQ
  117 TAM WAI MING WYMAN DISQ
  118 TONG SZE CHAI DISQ
  120 WONG CHUN YING DISQ
  124 YIP CHUN HO DISQ
 
MD
1 210 MUI HO LAM 10'20
2 204 GERARD EVANS 10'31
3 208 LEE YEUK WO 11'53
4 209 LEUNG LOK FAI 12'26
5 206 JOHSUA BEMENDERFER 12'53
6 202 CHEUNG WIE HEI 19'14
7 211 PUN MAN HING 34'41
  201 CHENG CHUN MAN DISQ
  203 CHOY YING CHEUK DISQ
  205 HIP WAI LEUNG DISQ
  207 KAM CHUN HEI DISQ
  212 TAM HOI FUNG DISQ
  213 WONG CHUN YIN DISQ
 
ME
1 313 WONG TSZ HEI 7'23
2 301 CHAN CHING KWAN 8'52
3 308 LEUNG SEK HUEN 14'28
4 310 MICHA BEMENDERFER 18'47
5 302 DANIEL BEMENDERFER 21'46
6 303 DENG SZE HON 27'35
7 307 LAI CHEUK NAM 31'12
  304 HO KA HEI DISQ
  305 KAM CHUN IP DISQ
  306 KOK HEI DISQ
  309 LIU WAI HON DISQ
  311 SHIU CHIT HEI DISQ
  312 SIN HO CHI  DISQ
  314 WONG WING HO DISQ
 
MF
1 402 JUSTIN EVANS 8'46
2 403 WAN EURNEST  10'57
3 404 YUEN SZE NGAI  13'29
  401 DAVID BEMENDERFER DISQ
 
WC
1 502 CHAN HAU WAH BRENDA 12'16
2 526 MO HOI YAN 14'58
3 503 CHAN HOI YAN 15'52
4 514 HUI KA MAN 18'22
5 512 HO MEI WA 20'08
6 517 KO LOK TING 21'23
7 501 AU WAI HUNG 21'30
8 530 WONG TUNG YAN 23'32
9 524 LO LAI KA 25'10
10 531 YEUNG PUI CHEUNG 26'06
11 508 CHAN WING WAH 26'08
12 529 TANG YUEN MAN 26'09
13 520 LEUNG NING SHAN 26'20
14 519 LEE WING YAU 27'11
15 507 CHAN SZE WING ERIKA 28'23
16 504 CHAN KA WING 32'19
17 516 IP KWAI MAN 36'30
18 532 YU KIT YEE  38'44
19 523 LI TSZ YAN 39'53
20 521 LI HEI MAN 41'43
21 527 SONG HOI TUNG 48'12
22 511 CHUNG CHI MAN 1'18'13
  505 CHAN KUN CHI DISQ
  506 CHAN SHIU MAN ANNIE DISQ
  509 CHAN WING YIN DISQ
  510 CHEUNG MEI CHI DISQ
  513 HO YIM LING DISQ
  515 HUI YUK MUI DISQ
  518 LAU SHUK CHUN DISQ
  522 LI PIK WA DISQ
  525 LUI FEI FUNG DISQ
  528 SOO HIU TUNG DISQ
  533 YU TSZ YIN DISQ
 
WD
1 605 FUNG WING KI 13'47
2 614 YUEN OI YAN 15'32
3 609 LEUNG YEE TING 29'47
4 613 WONG PIK CHI 30'18
5 603 CHEUNG SIN MAN 31'07
6 601 AUDREY McENTIRE 58'27
  602 CHAN HIU TING DISQ
  604 CHOI KI DISQ
  606 IP WING SUM DISQ
  607 LAM TSZ YAN DISQ
  608 LEUNG MEI HO DISQ
  610 SOPHIA ABDELRAHMAN DISQ
  611 TANG TSZ YING DISQ
  612 TONG CHUN LAI DISQ
 
WE
1 704 CHAN ZHI LING 11'03
2 703 CHAN CHUEN HANG 14'03
3 702 CHAN CHEUK YING 14'04
4 701 BRENNA McENTIRE 18'52
5 706 NG YIN SUM 24'10
6 707 RACHEL ROBERTSON 36'01
7 708 TONG JENNIFER 44'04
  705 HON SUM YIN SAMANTHA DISQ
 
WF
1 802 LEE WING SZE 12'47
2 801 CHAN AMENDA 13'01
3 804 YASMINE ABDELRAHMAN 15'46
4 803 REBECCA ROBERTSON 33'00