![]()
Last Updated: 2008-08-26
| Item | Level | Certificate No. | Name of coach |
| 1 | 3 | L3-001 | Man Wai Tin |
| 2 | 3 | L3-002 | Ko Man Fung |
| 3 | 3 | L3-003 | Leung Lam |
| 4 | 3 | L3-005 | Ko Sin Yu |
| 5 | 3 | L3-006 | Cheung Wei Ki, Rainky |
| 6 | 3 | L3-007 | Chan Chi Sing |
| 7 | 3 | L3-009 | Ng Kam Fu |
| 8 | 3 | L3-010 | Lee Man Wai |
| 9 | 3 | L3-011 | Sze Chi Sum |
| 1 | 2 | L2-003 | Yiu Chi Sing |
| 2 | 2 | L2-004 | Tam Shu Fun |
| 3 | 2 | L2-005 | Kwan Yiu Keung |
| 4 | 2 | L2-008 | Choi Wai Kit |
| 5 | 2 | L2-009 | Cheng Yuen Ki, Hilda |
| 6 | 2 | L2-010 | Chan Kwok Wai, Aaron |
| 7 | 2 | L2-011 | Tam Kar Bik |
| 8 | 2 | L2-012 | Li Fuk Lung |
| 9 | 2 | L2-013 | Chiu Chong Hua |
| 10 | 2 | L2-014 | Yuen Tung Nam |
| 1 | 1 | L1-001 | Cheng Yuk Tung |
| 2 | 1 | L1-003 | Lui Ka Lok |
| 3 | 1 | L1-004 | Le Kuo Kam |
| 4 | 1 | L1-006 | Hui Ka Ho |
| 5 | 1 | L1-007 | Hung Ka Mo, Maverick |
| 6 | 1 | L1-009 | Ho Kwai Choi |
| 7 | 1 | L1-010 | Cheng Pui Lun |
| 8 | 1 | L1-011 | Chung Wai Fan |
| 9 | 1 | L1-013 | Chan Po Ming |
| 9 | 1 | L1-014 | Lau Sau Lun |
| 10 | 1 | L1-015 | Mok To |
| 11 | 1 | L1-016 | Liang Chi Hang |
| 12 | 1 | L1-018 | Tse Wai Ling |
| 13 | 1 | L1-019 | Hung Wai Ming |
| 14 | 1 | L1-021 | Poon Ka Hang |
| 15 | 1 | L1-023 | Leung Shuk Han |
| 16 | 1 | L1-024 | Lau Chi Chuen |
| 17 | 1 | L1-027 | Chan Chung Wing |
| 18 | 1 | L1-028 | Wong Yuk Wah, Patricia |
| 19 | 1 | L1-031 | Ho Nga Tik |
| 20 | 1 | L1-033 | Lee Siu Kong |
| 21 | 1 | L1-038 | Lo Wing Shiu |
| 22 | 1 | L1-039 | Pang Ka Choi |
| 23 | 1 | L1-043 | Tang Chun Kit |
| 24 | 1 | L1-044 | Sy Huan Kun |
| 25 | 1 | L1-045 | Lau Wing Kit |
| 26 | 1 | L1-046 | Chung Chi Ming |
| 27 | 1 | L1-047 | Hui Siu Tung |
| 27 | 1 | L1-048 | Leung Yat Lai |
| 1 | 0 | PL1-003 | Lam Kam Bong |
| 2 | 0 | PL1-010 | Jim Wai |
| 3 | 0 | PL1-011 | Chan Chun Fai |
| 4 | 0 | PL1-015 | Ng Hon Chung |
| 5 | 0 | PL1-019 | Chau Chi Wai |
| 6 | 0 | PL1-022 | Lau Kin Kwok |
| 7 | 0 | PL1-023 | Kwok Yue |
| 8 | 0 | PL1-026 | Tsang Chiu Chun |
| 9 | 0 | PL1-035 | Keung Wah Tung |
| 10 | 0 | PL1-038 | Wong Pui Sze |
| 11 | 0 | PL1-042 | Wong Wai Ming |
| 12 | 0 | PL1-043 | Kan Man Wai |
| 13 | 0 | PL1-044 | Yip Pui Hing |
| 14 | 0 | PL1-047 | Choy Wai Man |
| 15 | 0 | PL1-052 | Tsui Pui Shan |
| 16 | 0 | PL1-055 | Chan Cheuk Sun |
| 17 | 0 | PL1-057 | Hui Wun Lap |
| 18 | 0 | PL1-063 | Chow Kwok Ming |
| 19 | 0 | PL1-065 | Ng Kwan Shing |
| 20 |